ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ হাতিবান্ধা,
উপজেলাঃ সখিপুর,
জেলাঃ টাংগাইল।
ক্রমিক নং
| ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওর্য়াড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | রুনা আক্তার | ২০ বছর | পিং রুকনুজ্জামান খান | ৪ জন | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
২ | পারুল | ৩৪ ’’ | স্বামী-হায়দার আলী | ৫ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
৩ | রুলিয়া বেগম | ৪০ ’’ | ’’ লোকমান দেওয়ান | ৪ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
৪ | কল্পনা রানী | ৩২ ’’ | ’’ গোপাল সরকার | ৫ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
৫ | শুকুরী বেগম | ৩৩ ’’ | ’’ হারুন দেওয়ান | ৪ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
৬ | ছালমা বেগম | ৩৫ ’’ | ’’ শাজাহান মিয়া | ৬ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
৭ | শরিফা বেগম | ২৭ ’’ | ’’ শাহাদৎ মল্লিক | ৪ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
৮ | রহিমা বেগম | ৩৭ ’’ | ’’ হায়দার আলী | ৪ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
৯ | জুলেখা বেগম | ২৯ ’’ | ’’ মিন্টু সিকদার | ৪ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
১০ | মনোয়ারা বেগম | ৩১ ’’ | ’’ সবুর খান | ৪ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
১১ | উজালা বেগম | ৩৭ বছর | স্বামী- হাসমত আলী | ৭ জন | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
১২ | হেলেনা আক্তার | ৩০ ’’ | ’’ জাহাঙ্গীর মল্লিক | ৫ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
১৩ | হেনা বেগম | ৩৫ ’’ | ’’ আলী আজম খান | ১২ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
১৪ | রানী বেগম | ৩৪ ’’ | ’’ আমির মিয়া | ৪ ’’ | ১নং | চাকদহ | চাকদহ |
|
১৫ | ইসমতারা | ২৫ ’’ | ’’ জামাল হোসেন | ৪ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা | ** |
১৬ | হামিদা বেগম | ৩৭ ’’ | ’’ রফিকুল ইসলাম | ৪ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
১৭ | রাশেদা | ২৪ ’’ | ’’ শরিফুল ইসলাম | ৪ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
১৮ | অষ্ট রানী | ৩৩ ’’ | ’’ নকুল | ৪ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
১৯ | মমতাজ বেগম | ২৬ ’’ | ’’ মজনু মিয়া | ৩ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২০ | চামেলী আক্তার | ২৩ ’’ | ’’ মালেক মিয়া | ৩ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২১ | জোসনা বেগম | ৩৪ বছর | স্বামী- শূকুর মামুদ | ৪ জন | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২২ | আশা রানী | ৩৯ ’’ | ’’ ফনি মন্ডল | ৪ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২৩ | খুকি রানী | ৩০’’ | ’’ কার্তিক সরকার | ৫ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২৪ | গোলাপী | ৩২ ’’ | ’’ লাল চান | ৬ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২৫ | কল্পনা | ২৯ ’’ | ’’ মোঃ দেলোয়ার | ৫ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২৬ | রেজিয়া বেগম | ৩৪ ’’ | ’’ আঃ কাদের | ৬ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২৭ | কাজল রানী | ২০ ’’ | ’’ দুলাল | ৬ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২৮ | শিল্পী বেগম | ৩২ ’’ | ’’ ইন্নছ আলী | ৫ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
২৯ | গোলাপী | ৩৭ ’’ | ’’ মৃত - রংমালা | ৫ ’’ | ২নং | রতনপুর | বালিয়াটা |
|
৩০ | ছাহেরা বেগম | ৩৪ ’’ | ’’ দেলোয়ার হোসেন | ৩ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর | ** |
৩১ | শিউলী বেগম | ৩০ বছর | স্বামী-মোঃ রওশন | ৪ জন | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৩২ | খুদেজা বেগম | ৩৫ ’’ | ’’ বাবুল মিয়া | ৪ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৩৩ | জাহানারা | ৪০ ’’ | ’’ মোঃ ছিদ্দিক | ৪ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৩৪ | ফরিদা | ২৫ ’’ | ’’ আমজাদ হোসেন | ৫ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৩৫ | কমলা রানী | ২৭ ’’ | ’’ মহাদেব মন্ডল | ৪ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৩৬ | মাজেদা আক্তার | ৪০ ’’ | ’’ মফিজল হক | ৫ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৩৭ | অজুফা আক্তার | ৩৬ ’’ | ’’ দুলাল মিয়া | ৪ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৩৮ | শাহানা | ৪০ ’’ | ’’ শামছল আলম | ৫ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৩৯ | রিনা | ৩২ ’’ | ’’ আয়নাল হক | ৫ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪০ | মনোয়ারা বেগম | ৪০ ’’ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ১ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪১ | মিনা বেগম | ২৫ বছর | স্বামী- হারুন মিয়া | ৪ জন | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪২ | আছমা | ২৪ ’’ | ’’ রুবেল | ৩ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪৩ | রেজিয়া | ৩০ ’’ | ’’ মৃত নোয়াব আলী | ২ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪৪ | মোসাঃ হালিমা | ৪০ ’’ | ’’ মনির হোসেন | ৪ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪৫ | নাজমা বেগম | ৩৯ ’’ | ’’ আব্দুর রহিম | ৪ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪৬ | মোসাঃ মনরা বেগম | ৩৯ ’’ | ’’ আলতাব | ৩ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪৭ | জায়দা | ২৬ ’’ | ’’ বাদল মিয়া | ৩ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪৮ | মোসাঃ রানু | ২৭ ’’ | ’’ কদবানু | ৪ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৪৯ | চন্দনা রানী | ২৭ ’’ | ’’ রতন সরকার | ৪ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর |
|
৫০ | মাজেদা | ২৭ ’’ | স্বাঃ নজল ইসলাম | ৪ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা | ** |
৫১ | প্রভাতি রানী | ৩৪ বছর | স্বামী- হিরালাল | ৫ জন | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৫২ | মিনু | ২৬ ’’ | ’’ দূর্গ চরণ | ৩’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৫৩ | আদুরী | ২৬ ’’ | ’’ রতীন্দ্র | ৩ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৫৪ | লক্ষী রানী | ৩৪ ’’ | ’’ দয়াল | ৪ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৫৫ | পুস্প রানী | ৩৯ ’’ | ’’ গীরেন | ৪ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৫৬ | কল্পনা রানী | ২৬ ’’ | ’’ আনন্দ | ৫ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৫৭ | বিথী সরকার | ১৮ ’’ | পিং ফেলু | ৪ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৫৮ | আঞ্জু রানী | ২১ ’’ | স্বাঃ গিরেন | ৩ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৫৯ | মিষ্ট রানী | ৩২ ’’ | স্বাঃ দধীরাম | ৫ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬০ | তাপসী রানী | ২৪ ’’ | ’’ দেবেশ | ৫ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬১ | লখী রানী | ৩৬ বছর | স্বামী- অখিল | ৪ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬২ | বিনা রানী | ৩০’’ | স্বামী- নরেন | ৪ জন | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬৩ | রঞ্জনা রানী | ৩০ ’’ | ’’ লিটন | ৫ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬৪ | বিনা রানী | ৩৪ ’’ | ’’ অবিলাস | ৪ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬৫ | রেখা রানী | ৩৯ ’’ | ’’ হাসি বাদ্যকর | ৭ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬৬ | ঝরনা রানী | ২৭ ’’ | ’’ সাহাদত | ৩ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬৭ | কাঞ্চন রানী | ৩৯ ’’ | ’’ আকালি | ৪ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬৮ | পার্বতী রানী | ৩২ ’’ | ’’ গরল | ৫ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৬৯ | স্বরসতী | ২২ ’’ | ’’ বিশ্বনাথ | ৫ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৭০ | সবিতা | ১৯ ’’ | ’’ শশী মোহন | ৫ ’’ | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৭১ | সুমা সরকার | ১৯ বছর | পিঃ সুবল সরকার | ৫ জন | ৪নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৭২ | সুমা আক্তার | ২২ ’’ | স্বামী- জামাল উদ্দিন | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা | ** |
৭৩ | শরিফা বেগম | ২৮ ’’ | ’’ আফাজ উদ্দিন | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৭৪ | রুপভানু | ৪০ ’’ | ’’ ওয়ারেছ | ৬ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৭৫ | তানিয়া | ৩৯ ’’ | ’’ জবেদ আলী | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৭৬ | ছালমা বেগম | ২২ ’’ | ’’ মনির হোসেন | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৭৭ | রাশেদা | ২২ ’’ | ’’ হাবিব | ৭ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৭৮ | ফরিদা | ৩৩ ’’ | ’’ আঃ গফুর | ৬ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৭৯ | রুলিয়া | ২৮ ’’ | ’’ আমির হোসেন | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮০ | বাতাসী | ২৯ ’’ | ’’ আঃ আলিম | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮১ | রাশেদা আক্তার | ২৪ বছর | স্বামী- আঃ আলিম | ৪ জন | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮২ | রিনা বেগম | ৩৪ ’’ | ’’ আব্দুষ ছালাম | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮৩ | বেগম আক্তার | ৩২’’ | ’’ আঃ কদ্দুস | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮৪ | নাছিমা বেগম | ৩০ ’’ | ’’ তমিজ উদ্দিন | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮৫ | শেফালী আক্তার | ৩৮ ’’ | ’’ গিয়াস উদ্দিন | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮৬ | ফজিলা খাতুন | ৩৯ ’’ | ’’ ঠান্ডু মিয়া | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮৭ | ফুল খাতুন | ৩৪ ’’ | ’’: নুরুল ইসলাম | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮৮ | ফাতেমা | ২৪ ’’ | ’’ নেওয়াজ আলী | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৮৯ | লায়লা | ৩২ ’’ | ’’ আনোয়ার হোসেন | ৩ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
৯০ | এলাছি | ৩৪ ’’ | ’’ নবীর হোসেন | ৩ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১০১ | আন্না আক্তার | ২৪ বছর | স্বামী- আইউব হোসেন | ৫ জন | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১০২ | হোসনেয়ারা | ২২ ’’ | ’’ আলমগীর | ৩ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১০৩ | জুলিয়া | ২৫ ’’ | ’’ রিপন | ৩ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১০৪ | নুর জাহান | ২৪ ’’ | ’’ মালেক মিয়া | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১০৫ | হামেলা বেগম | ৩২ ’’ | ’’ হোসেন মিয়া | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১০৬ | বর্না সরকার | ২০ ’’ | ’’ চিন্তাহরন | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১০৭ | নাজমুন নাহার | ৪০ ’’ | ’’ নুরু | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা | c |
১০৮ | জামিরন | ৩০ ’’ | ’’ সিদ্দিকুর রহমান | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১০৯ | গোলাপী আক্তার | ৪৯’’ | ’’ শরীফু | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১১০ | সুনিয়া আক্তার | ১৮ ’’ | পিং মিনহাজ | ৭ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১১১ | আমেলা বেগম | ৩৩ বছর | স্বামী- লাল মিয়া | ৫ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১১২ | বেলুয়া বেগম | ৩৪ ’’ | ’’ ছানোয়ার | ৪ জন | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১১৩ | মরিয়ম | ৩৮ ’’ | ’’ ইউসুব আলী | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১১৪ | সকিনা | ২৫ ’’ | ’’ মফিজ | ৫ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১১৫ | বকুল | ৩৮ ’’ | ’’ রফিক মিয়া | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১১৬ | সাহিদা | ২৭ ’’ | ’’ ছাহেদ | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১১৭ | নাজমা | ৩০ ’’ | ’’ মৃত নুর ইসলাম | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১১৮ | নাসিমা | ৩৩ ’’ | ’’ ইন্তাজ | ৫ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১১৯ | পারভিন আক্তার | ৩১ ’’ | ’’ নাছির | ৪ ’’ | ৫নং | হাতিবান্ধা | হাতিবান্ধা |
|
১২০ | আছমা | ৩১ ’’ | ’’ লোকমান হোসেন | ৫ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১২১ | খুকি | ২৫ বছর | স্বামী- বাছদ | ৩ জন | ৮নং | হতেয়া | কাজী পাড়া |
|
১২২ | শাহানাজ | ২৫ ’’ | ’’ মোঃ রফিক | ৪ ’’ | ৩নং | রতনপুর | রতনপুর | c |
১২৩ | কহিনুর | ৩২ ’’ | ’’ ছানোয়ার | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা | ** |
১২৪ | সুরবালা সরকার | ৪০’’ | ’’ সুধীর | ২ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১২৫ | রুপজান | ৩৯ ’’ | ’’ রেজু | ৫ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১২৬ | সবিতা রানী | ৩০ ’’ | ’’ জয় গোপাল | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১২৭ | স্বপ্না রানী | ২৫ ’’ | ’’ বিশ্বনাথ | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১২৮ | বেগম | ৩৩ ’’ | ’’ আলীম | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১২৯ | চন্দনা রানী | ৩৭ ’’ | ’’ চরন সরকার | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩০ | আনোয়ারা | ৩৭ ’’ | ’’ মৃত রফিক | ৬ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩১ | কহিনুর | ৩৯ ’’ | ’’ ছালাম | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩২ | মর্জিনা | ২২বছর | স্বামী- মজিবর | ৪ জন | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩৩ | রাসেদা | ৩২ ’’ | ’’ আহাম্মদ আলী | ৩ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩৪ | রুনা | ৩৯ ’’ | ’’ আলী | ৬ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩৫ | রোজিনা | ৩০ ’’ | ’’ শওকত আলী | ৩ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩৬ | রেখা | ৩৯ ’’ | ’’ চান মোহন | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩৭ | নারগিছ | ২৮ ’’ | ’’ বিল্লাল হোসেন | ৬ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩৮ | শামিমা | ২৭ ’’ | ’’ নজরুল | ৫ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৩৯ | জবেদা | ২৪ ’’ | ’’ রিপন | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪০ | খালেদা | ২২ ’’ | ’’ জসিম | ৩ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪১ | নুরজাহান | ৩৫ ’’ | ’’ নুর ইসলাম | ৬ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪২ | মিনারা | ৩৭ বছর | স্বামী-মহর | ৪ জন | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪৩ | বাসনা রানী | ৩৬ ’’ | ’’ গোপাল | ৫ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪৪ | বিমলা | ৩২’’ | ’’ আজাহার | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪৫ | তাপসী সরকার | ৩২ ’’ | ’’ স্বপন সরকার | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪৬ | কহিনুর | ২৪ ’’ | ’’ আলেক | ৩ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪৭ | রেখা | ৩১ ’’ | ’’ রফিকুল | ৬ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪৮ | সোনা ভানু | ৩৬ ’’ | ’’ আকবর | ৫ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৪৯ | জোসনা | ৩৮ ’’ | ’’ হাসেম মিয়া | ৪ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৫০ | ববিতা রানী | ২৩ ’’ | ’’ অখিল সরকার | ৫ ’’ | ৬নং | তক্তারচালা | তক্তারচালা |
|
১৫১ | মারিয়া | ২৩ ’’ | ’’ কিয়াম উদ্দিন | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা | ** |
১৫২ | কুলসুম | ২৫ বছর | পিঃ রহিম | ৬ জন | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৫৩ | বিমলা | ৩৩ ’’ | স্বামী- মুজাফর | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৫৪ | সাজেদা | ৩০’’ | ’’ আয়নাল হক | ৫ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৫৫ | সখিনা | ৩৯ ’’ | ’’ আবুল | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৫৬ | আঙ্গুরী | ২৩ ’’ | ’’ ছোবান | ৭ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৫৭ | মনোয়ারা | ৩২ ’’ | ’’ আলীম | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৫৮ | আমেনা বেগম | ২৬ ’’ | পিঃ ছলিম | ৩ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৫৯ | রুপভানু | ৩৬ ’’ | স্বামী- ফজিবর | ৫ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬০ | আইরিন আক্তার | ১৮ ’’ | পিঃ মুছা | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬১ | আছমা | ২৮ ’’ | স্বামী- ফরহাদ আলী | ৫ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬২ | জয়মন | ৩৬ বছর | স্বামী- শামছুল | ৬ জন | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬৩ | রেহেনা | ৩৭ ’’ | ’’ কদম | ৫ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬৪ | মমতা | ২৬’’ | ’’ কদ্দুস মিয়া | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬৫ | ফরিদা | ৩২ ’’ | ’’ আবু বকর | ৫ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬৬ | তানিয়া | ২৬ ’’ | ’’ হুমায়ূণ | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬৭ | রওশনারা | ৩২ ’’ | ’’ লাল মিয়া | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬৮ | শাহানাজ | ২৩ ’’ | ’’ বাবুল | ৫ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৬৯ | রাশেদা | ২৭ ’’ | ’’ রফিকুল | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৭০ | হাওয়া ভানু | ৩৮ ’’ | ’’ শহিদ | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৭১ | শেফালী রানী | ৩৩ ’’ | ’’ অমল চন্দ্র | ৬ ’’ | ৭নং | তক্তারচালা | ফুলগাছিয়াচালা |
|
১৭২ | নাজমা আক্তার | ৩০ বছর | পিঃ ফয়জুদ্দিন | ৩ জন | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া উত্তর |
|
১৭৩ | সমলা বেগম | ৩৫ ’’ | স্বামী- লাল মিয়া | ৪ ’’ | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া বেপারীবাড়ি |
|
১৭৪ | শরিফন নেছা | ৩৪’’ | ’’ মৃত হাছেন আলী | ৪ ’’ | ৮নং | বড়চালা | বড়চালা |
|
১৭৫ | নাসরিন | ২৫ ’’ | ’’ খোরশেদ আলম | ৩ ’’ | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া |
|
১৭৬ | জোসনা বেগম | ২৫ ’’ | ’’ আলী আহাম্মদ | ৩ ’’ | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া |
|
১৭৭ | বাতাসী | ২২ ’’ | ’’ সমেজ | ৩ ’’ | ৮নং | হতেয়া | রামখালী |
|
১৭৮ | শাহনাজ | ৩২ ’’ | ’’ আক্তার আলী | ৪ ’’ | ৮নং | হতেয়া | ’’ |
|
১৭৯ | পারভিন | ২৪ ’’ | ’’ মিজানুর | ৪ ’’ | ৮নং | হতেয়া | নাটমুন্দির |
|
১৮০ | রোমেনা | ২৫ ’’ | ’’ মঙ্গল খান | ৪ ’’ | ৮নং | হতেয়া | স্থলপাড়া |
|
১৮১ | দুলিয়া আক্তার | ২২ ’’ | ’’ রহুল আমিন | ৩ ’’ | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া পশ্চিম পাড়া |
|
১৮২ | শামছুনাহার | ২৭ বছর | স্বামী- মোঃ নাছির | ৩ জন | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া পশ্চিম পাড়া |
|
১৮৩ | লাল ভানু | ৩৫ ’’ | ’’ ওয়াজ উদ্দিন | ৪ ’’ | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া মধ্য পাড়া |
|
১৮৪ | আলিয়া আক্তার | ৩৩ ’’ | ’’ খোর্শেদ | ৫ ’’ | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া বেড়ীচালা |
|
১৮৫ | রেহেনা | ৩৭ ’’ | ’’ বাবুল ভূইয়া | ৩ ’’ | ৮নং | হতেয়া | রামখালী |
|
১৮৬ | হাসনা | ৩৪ ’’ | ’’ ইমান মল্লিক | ৫ ’’ | ৮নং | হতেয়া | নাটমুন্দির |
|
১৮৭ | ছাহেরা | ৩৫ ’’ | ’’ সুমে খান (ছৈদম) | ৫ ’’ | ৮নং | হতেয়া | কলেজ পাড়া |
|
১৮৮ | আমেনা | ২৪ ’’ | ’’ সেলিম | ৫ ’’ | ৮নং | হতেয়া | নাটমুন্দির |
|
১৮৯ | শাহনাজ | ২৫ ’’ | ’’ শুকুর মিয়া | ৪ ’’ | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া বেড়ীচালা |
|
১৯০ | রহিমা | ৩৮ ’’ | ’’ মৃত ফুল চান | ৪ ’’ | ৮নং | হতেয়া | হতেয়া বেড়ীচালা |
|
১৯১ | নাছিমা | ৩০ ’’ | ’’ মান্নান | ৫ ’’ | ৮নং | হতেয়া | ভাতকুড়াচালা |
|
১৯২ | লিপি | ২৩ বছর | পিঃ বাচ্চু মিয়া | ৪ জন | ৮নং | বাজাইল | বাজাইল |
|
১৯৩ | কাঞ্চন মালা | ৩৭ ’’ | স্বামী- খোয়াজ উদ্দিন | ৫ ’’ | ৮নং | হতেয়া | মওলানাপাড়া |
|
১৯৪ | রোকিয়া | ৩৮ ’’ | ’’ শহিদ | ৩ ’’ | ৮নং | বাজাইল | বাজাইল |
